Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 24 1,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 185 7,68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 439 18,22%
4 PENSIUNAN 4 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,87%
9 PETANI/PEKEBUN 731 30,34%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,17%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 257 10,67%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,17%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,08%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 412 17,10%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2112 87,67%
BELUM MENGISI 297 12,33%
TOTAL 2409 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

06 Agustus 2022 | 194 Kali
Pelatihan Aplikasi Srigati di Kecamatan Karangjati
26 Agustus 2016 | 224 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 170 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 204 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 182 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 226 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 209 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 226 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 224 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 213 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 209 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 204 Kali
Data Desa
06 Agustus 2022 | 194 Kali
Pelatihan Aplikasi Srigati di Kecamatan Karangjati
24 Agustus 2016 | 182 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 127 Kali
Panduan
30 April 2014 | 131 Kali
LKMD
30 April 2014 | 150 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 133 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 152 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 204 Kali
Data Desa
30 April 2014 | 146 Kali
Kelompok Tani

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Caruban No. 01 Km 22 Kode Pos 63284
Desa : Sawo
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon : 082336133656
Email :